Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/07/2025 | NE:1466 | 4727 |
29/07/2025 | NE:1465 | 2614 |
28/07/2025 | NE:1464 | 2067 |
27/07/2025 | NE:1463 | 7037 |
26/07/2025 | NE:1462 | 3026 |
25/07/2025 | NE:1461 | 2439 |
24/07/2025 | NE:1460 | 2026 |
23/07/2025 | NE:1459 | 0973 |
22/07/2025 | NE:1458 | 3939 |
21/07/2025 | NE:1457 | 4165 |
20/07/2025 | NE:1456 | 7776 |
19/07/2025 | NE:1455 | 4192 |
18/07/2025 | NE:1454 | 7992 |
17/07/2025 | NE:1453 | 7741 |
16/07/2025 | NE:1452 | 9509 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |