Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
29/07/2025 | TA:1451 | 6785 |
28/07/2025 | TA:1450 | 4949 |
27/07/2025 | TA:1449 | 4580 |
26/07/2025 | TA:1448 | 0030 |
25/07/2025 | TA:1447 | 7797 |
24/07/2025 | TA:1446 | 4360 |
23/07/2025 | TA:1445 | 8594 |
22/07/2025 | TA:1444 | 9396 |
21/07/2025 | TA:1443 | 4796 |
20/07/2025 | TA:1442 | 4916 |
19/07/2025 | TA:1441 | 0589 |
18/07/2025 | TA:1440 | 3052 |
17/07/2025 | TA:1439 | 7065 |
16/07/2025 | TA:1438 | 8091 |
15/07/2025 | TA:1437 | 4032 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |